安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 陶氏有機硅(張家港)有限公司7.67 萬噸有機硅中間體及成品擴建項目(實際建設7000噸/年增強型有機硅聚合物)安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規模 | 7000噸/年增強型有機硅聚合物 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2025年6月5日-2025年12月17日 | |
項目類型 | 安全驗收評價 | 報告提交時間 | 2025年12月4日 | |
安全評價項目簡介 | 在現有Z7600樹脂裝置南側擴建增強型有機硅聚合物生產線;對現有Z7710泵區進行擴建,在擴建區域內新增一臺泵;對現有Z7520丙類罐區進行擴建,在擴建區域內新增三個丙類產品儲罐,三臺齒輪泵和兩個產品過濾器;在現有包裝車間Z7900廠房內新增一個裝桶站。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
戴相祿 | 曹丹 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
戴相祿、程鋮 | 錢瑞 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
戴相祿、成晨、李國華、崔彩彩、史果、程鋮 | 戴相祿、成晨、李國華、崔彩彩、史果、程鋮 | / | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
戴相祿、成晨、李國華、崔彩彩、史果、程鋮 |
2025年7月29日現場勘查及溝通資料 2025年9月6日現場核實企業的相關資料。
|
| ||
評價項目其他信息 | / | |||